Date | Evènement | Lieu | Niveau | Type | Format | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Jan | Millet Ski Touring | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
23 Jan | L Assaut du Haut Fleury | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
25 Jan | KV Pelvoux - Coupe de France | ![]() | CF | VR | XS,M | TC |
26 Jan | La fastoche | ![]() | Promo | IND | XXS, S, M | TC |
26 Jan | Coupe de France - Saint Lary Soulan | ![]() | CF | TEAM | M, L | TC |
29 Jan | Millet Ski Touring | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
01 Fev | Bon Ax | ![]() | Promo | IND | S | TC |
01 Fev | Obs by night | ![]() | Promo | VR | XS | U20, SEN, MAS |
01-02 Fev | La Belle Etoile - Coupe de France | ![]() | CF | TEAM | L, XXL | TC |
02 Fev | Montée de la Mine | ![]() | Promo | VR | XS, S | TC |
02 Fev | Championnat départemental 65 - La Transpyros - Coupe de France | ![]() | CHD | IND | S,M,L | TC |
05 Fev | Millet Ski Touring | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
06 Fev | La verte à l envers | ![]() | Promo | VR | XXS, S | TC |
09-08 Fev | Les pointes Blanches | ![]() | CHD | IND TEAM | TC | |
09 Fev | 43eme Challenge Luchon Haute Montagne - Coupe de France | ![]() | CF | IND | XS,S,M,L | TC |
12 Fev | Millet Ski Touring | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
13 Fev | Montée Givrée d'Orcières | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
16 Fev | Coupe de France individuelle | ![]() | CF | IND | M,L | TC |
16 Fev | Aunos Alpi Race | ![]() | Promo | VR | S,M | TC |
17 Fev | PatouSchuss | ![]() | Promo | IND | S | TC |
19 Fev | Millet Ski Touring | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
20 Fev | Montée Givrée d'Orcières | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
23 Fev | La Villarinche | ![]() | Promo | TEAM, IND | S, L, XXL | TC |
26 Fev | Millet Ski Touring | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
28 Fev | Montée Givrée d Orcières | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
01 Mar | VR de Molines Saint Véran | ![]() | LR | VR | S | TC |
05 Mar | Millet Ski Touring | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
06 Mar | Montée Givrée d'Orcières | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
08 Mar | La Trace des Grands - Vertical race | ![]() | Promo | VR | S | U20, SEN, MAS |
08 Mar | La Trace des Grands - TDG110 Free rando | ![]() | Promo | IND | M | U20, SEN, MAS |
09 Mar | La trace des 3 domaines | ![]() | Promo | IND | XS, M | TC |
09 Mar | La Trace des Grands - TDG65 Ski-alpinisme | ![]() | Promo | IND, TEAM | XL | SEN, MAS |
09 Mar | La Super Collet | ![]() | Promo | IND | S,M | TC |
10 Mar | Millet Ski Touring (Finale) | ![]() | Promo | VR | XS | TC |
14-15 Mar | Championnat de France par équipe Jeunes - Pierra Menta | ![]() | CHF | TEAM | M,L | U18, U20 |
22-23 Mar | Altitoy | ![]() | Promo | TEAM | L, XL | TC |
26-30 Mar | Coupe du monde Jeunes | ![]() | YWC | SPR, RMX, IND, VR | SPR, XXS, XS, S, M | Youth |
27 Mar | Para Ski-alpinisme - Open international | ![]() | PAR | PARA | S | TC |
29 Mar | Triface | ![]() | Promo | IND | XS, M | TC |
29 Mar | Championnat de France par équipe Senior et Master - Serre Che Glacier | ![]() | CHF | TEAM | XL | U23, SEN, MAS |
30 Mar | Les coumes du Pic du Midi | ![]() | IND | S | TC | |
06 Avr | Transvanoise - Finale de la Coupe de France | ![]() | CF | TEAM | XXL | Senior |
06 Avr | Grand Béal | ![]() | Promo | IND, TEAM | M,L, XL | U20, SEN, MAS |
TC = Toutes catégories
|
|